Queremos que encuentres el talle ideal para vos.
Antes de realizar tu compra, consultá nuestra guía de talles y compará las medidas con una prenda similar que ya tengas. Todas las medidas están expresadas en centímetros (cm) y pueden presentar una variación de 1 a 2 cm debido al proceso de confección.
Si estás entre dos talles, te recomendamos elegir según el calce que prefieras:
Más ajustado: elegí el talle menor.
Más holgado: elegí el talle mayor.
Si necesitás ayuda para elegir tu talle, escribinos por WhatsApp o por mensaje. Estaremos encantados de asesorarte para que tu compra sea la indicada.
| Talle | Contorno de Pecho | Largo de Prenda | Largo de Manga |
|---|---|---|---|
| S | 106 |
65 |
63 |
| M | 112 | 68 | 64 |
| L | 116 | 70 | 66 |
| XL | 120 | 72 | 67 |
| 2XL | 126 | 74 | 68 |
| 3XL | 130 | 76 | 69 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | Contorno de Pecho | Largo de Prenga | Cuello |
|---|---|---|---|
| S | 102 | 76 | 38 |
| M | 108 | 78 | 42 |
| L | 112 | 80 | 44 |
| XL | 120 | 82 | 46 |
| 2XL | 130 | 84 | 48 |
| 3XL | 134 | 86 | 50 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | Contorno de Pecho | Largo de Prenga | Largo de Manga |
|---|---|---|---|
| S | 106 | 65 | 63 |
| M | 112 | 68 | 64 |
| L | 116 | 69 | 66 |
| XL | 122 | 70 | 67 |
| 2XL | 126 | 72 | 69 |
| 3XL | 130 | 73 | 70 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | Contorno de Pecho | Largo de Prenga | Largo de Manga |
|---|---|---|---|
| S | 112 | 67 | 63 |
| M | 116 | 68 | 65 |
| L | 118 | 69 | 66 |
| XL | 122 | 71 | 67 |
| 2XL | 126 | 73 | 69 |
| 3XL | 130 | 75 | 70 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | Contorno de Pecho | Largo de Prenga | Largo de Manga |
|---|---|---|---|
| S | 120 | 80 | 60 |
| M | 124 | 82 | 62 |
| L | 128 | 84 | 64 |
| XL | 132 | 85 | 65 |
| 2XL | 130 | 86 | 66 |
| 3XL | 140 | 88 | 67 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | Contorno de Cintura | Largo de Entrepierna | Largo de Prenda |
|---|---|---|---|
| 40 | 80 | 86 | 109 |
| 42 | 84 | 86 | 109 |
| 44 | 88 | 85 | 110 |
| 46 | 92 | 83 | 110 |
| 48 | 96 | 83 | 110 |
| 50 | 100 | 82 | 110 |
| 52 | 104 | 80 | 110 |
| 54 | 108 | 80 | 110 |
| 56 | 112 | 80 | 110 |
| 58 | 116 | 80 |
110 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | Contorno de Cintura | Largo de Entrepierna | Largo de Prenda |
|---|---|---|---|
| 40 | 78 | 82 | 109 |
| 42 | 82 | 82 | 109 |
| 44 | 86 | 82 | 110 |
| 46 | 90 | 82 | 110 |
| 48 | 94 | 83 | 110 |
| 50 | 98 | 83 | 110 |
| 52 | 102 | 83 | 110 |
| 54 | 106 | 83 | 110 |
| 56 | 110 | 83 | 110 |
| 58 | 114 | 83 |
110 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | Contorno de Pecho | Largo de Prenga | Largo de Manga |
|---|---|---|---|
| XS | 90 | 64 | 69 |
| S | 95 | 66 | 70 |
| M | 103 | 70 | 71 |
| L | 112 | 72 | 73 |
| XL | 116 | 74 | 73 |
| 2XL | 120 | 77 | 74 |
| 3XL | 126 | 78 | 74 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.